Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1140 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1140 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | SX |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 664 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1125 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | SX |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 624 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1174 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MULTISPACE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1174 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MULTISPACE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1174 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MULTISPACE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1204 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MULTISPACE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1204 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MSP |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1197 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MSP |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1197 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MSP |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1197 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Multispace |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1197 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 17.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Multispace |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1197 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MULTISPACE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1125 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 17.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1197 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MSP |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1174 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1140 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1204 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MULTISPACE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1204 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | MULTISPACE |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1204 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1125 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBFS32A027 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1505 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Tendance |
Код модели | 1CB9AFGBFS32A027 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1505 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | 1CB9AFSBFS32A030 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1505 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XTR |
Код модели | 1CB9AFSBF532A041 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1435 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 17.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1407 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 17.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1407 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBW532A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1410 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBW532A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1410 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBW532A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1479 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBW532A030 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1479 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/92 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XTR |
Код модели | 1CB9AFSBF532A041 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1435 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XTR |
Код модели | 1CB9AFSBF532A041 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1435 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Tendance |
Код модели | 1CB9AFGBW532A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1410 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Tendance |
Код модели | 1CB9AFGBW532A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1410 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Tendance |
Код модели | 1CB9AFGBW532A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1479 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | 1CB9AFCBW532UC24 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1410 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | 1CB9AFCBW532UC24 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1410 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | 1CB9AFCBW532UC24 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1479 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/92 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBFS32A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1430 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBFS32A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1505 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBFS32A030 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1505 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/92 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Tendance |
Код модели | 1CB9AFGBFS32A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1430 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Tendance |
Код модели | 1CB9AFGBFS32A024 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1505 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 17.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1407 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/75 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 17.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1407 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | X-TR |
Код модели | 1CB9AFSBW532A027 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1479 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/92 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XTR |
Код модели | 1CB9AFSBF532A040 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1435 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Tendance |
Код модели | 1CB9AFGBW532A027 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1479 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | 1CB9AFCBW532UC27 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1479 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/90 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamique |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 675 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1397 (кг.) |
