Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.7/208 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | 1CX6A4VN1M09A051 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 411 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1871 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.7/208 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | 1CX6A4VN1M09A051 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 411 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1871 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.7/208 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1871 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.7/208 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1871 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.7/208 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1871 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.7/208 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 421 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1871 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Confort |
Код модели | 1CX6A4S3MM09A051 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 421 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Confort |
Код модели | 1CX6A4S3MM09A051 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 421 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | 1CX6A4V3MM09A051 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 411 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | 1CX6A4V3MM09A051 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 411 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | |
Код модели | |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | |
Код модели | |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Confort |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Confort |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Confort |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.9/215 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Confort |
Код модели | - |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 421 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1816 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/241 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Exclusive |
Код модели | 1CX6A4VN2M09A052 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 411 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1873 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |