СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2019 ГОДА ВЫПУСКА
Комплектация | Базовая цена, руб. | Выгода по промо, руб. | Выгода по трейд-ин, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
---|---|---|---|---|
С5 Aircross THP 150 АКПП6 LIVE | 1 949 000 | 50 000 | 50 000 | 1 849 000 |
С5 Aircross HDi 180 АКПП8 LIVE | 2 245 000 | 50 000 | 50 000 | 2 145 000 |
С5 Aircross THP 150 АКПП6 FEEL | 2 095 000 | 50 000 | 50 000 | 1 995 000 |
С5 Aircross HDi 180 АКПП8 FEEL | 2 335 000 | 50 000 | 50 000 | 2 235 000 |
С5 Aircross THP 150 АКПП6 SHINE | 2 255 000 | 50 000 | 50 000 | 2 155 000 |
С5 Aircross HDi 180 АКПП8 SHINE | 2 495 000 | 50 000 | 50 000 | 2 395 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2020 ГОДА ВЫПУСКА
Комплектация | Базовая цена, руб. | Выгода по трейд-ин, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
---|---|---|---|
С5 Aircross THP 150 АКПП6 LIVE | 1 949 000 | 50 000 | 1 899 000 |
С5 Aircross HDi 180 АКПП8 LIVE | 2 245 000 | 50 000 | 2 195 000 |
С5 Aircross THP 150 АКПП6 FEEL | 2 095 000 | 50 000 | 2 045 000 |
С5 Aircross HDi 180 АКПП8 FEEL | 2 335 000 | 50 000 | 2 285 000 |
С5 Aircross THP 150 АКПП6 SHINE | 2 255 000 | 50 000 | 2 205 000 |
С5 Aircross HDi 180 АКПП8 SHINE | 2 495 000 | 50 000 | 2 445 000 |
1Предложение действительно для нового автомобиля Citroen С5 Aircross и рассчитано с учетом предоставления прямой скидки 50 000 рублей и скидки по трейд-ин в размере 50 000 рублей. Количество автомобилей ограничено.
Предложение не является офертой, действует с 01.04.2021 по 30.04.2021 и может быть изменено ООО «Пежо Ситроен Рус». Подробности – в салонах официальных дилеров Citroen или на сайте https://www.citroen.ru/